La lista final de los proyectos que pasaron a la jornada de votaciones que se llevará a cabo el domingo 25 de junio, fue publicada el pasado viernes e incluye 313 proyectos.
Por Jonathan Álvarez / YoCiudadano
Ciudad Juárez, Chihuahua.— La lista final de los proyectos que serán sometidos a votación en la jornada de votación del Presupuesto Participativo 2023 fue publicada este viernes por la Coordinación del Consejo de Participación Ciudadana.
La lista incluye 327 proyectos que fueron considerados viables para ser sometidos a la consulta pública, misma que se llevará a cabo el próximo domingo 25 de junio, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
Ese día, los ciudadanos del municipio de Juárez podrán emitir su voto en una de 121 mesas receptoras distribuidas por el municipio.
Los requisitos para votar son ser habitantes del municipio de Juárez, de seis años de edad en adelante, tener CURP al momento de emitir el voto y, en el caso de los adultos, acudir con una identificación con fotografía.
Cada votante tendrá derecho a elegir tres proyectos, recibir información y asistencia durante el proceso y, en el caso de adultos mayores, personas con discapacidad o personas con dificultad para emitir su voto, podrá votar de manera asistida.
Consulta aquí la lista de los proyectos viables que serán sometidos a consulta:
Número De Folio | Nombre De Proyecto |
1 | Parque Km 5 |
2 | Pavimentación de concreto hidráulico calle Punto La Coruña |
5 | Pavimentación con concreto hidráulico calle Fernando Villalobos |
6 | Rehabilitación del Parque San Ángel |
7 | Recarpeteo calle Hangar con pozos de absorción |
8 | Recarpeteo calle Pista con pozo de absorción |
9 | Recarpeteo de calle María Dolores Álvarez |
11 | Proyecto pavimento de concreto hidráulico Torres del PRI |
12 | Pavimento para la Víctor Manuel Corral |
13 | Parque urbano Valle de Santiago |
16 | Muros de contención para la calle Fidel Ávila |
18 | Rehabilitación parque Arizona |
19 | Parque Las Aferradas |
22 | Rehabilitación y equipamiento de parque Paz y Convivencia |
23 | Parque calle Citlatepetl |
24 | Milagro de Salvárcar |
25 | Unidos por Salvárcar |
26 | Calle concreto hidráulico Puerto la Ceiba |
27 | Parque Los Álamos |
29 | Rehabilitación de Parque Fuente de Verona |
30 | Softball para Todos |
31 | Centro deportivo multifuncional |
32 | Centro de Autismo Juárez (primera etapa) |
33 | Parque La Placita de Zaragoza |
34 | Rehabilitación de Parque Escobar |
35 | Pavimentación calle Profesora Esperanza Rosales-Dolores |
37 | Pavimentación de calle Gral. Manuel Castro |
39 | Pavimentación de concreto asfáltico de la calle Puerto Alicante del tramo del blvd. Santiago Troncoso a calle Custodio de la República |
41 | Guerreros de Sol Poniente |
45 | Donato Lucero |
46 | Acapulco |
47 | Parque de La Palma |
50 | Salón ejidal San Isidro |
51 | Gimnasio San Isidro |
53 | Rehabilitación pavimento calles Año 1872-López Portillo-Burocracia-Jiménez-J Rueda-Vito Alesio |
54 | Remodelación Parque Los Venados |
55 | Creación de vialidad proyectada “Rochori” |
56 | Pavimentación calle Año 1668 concreto hidráulico |
58 | Pavimentación Calle Cristobal Ruiz |
59 | Recarpeteo/Mauricio Magdaleno |
60 | Pavimentación calle Fray Francisco de Salazar |
61 | Pavimentación de la calle Soneto Isla base de concreto hidráulico con banquetas |
62 | Pavimentación con concreto hidráulico y banquetas de la calle Soneto 148 |
63 | Rehabilitación y equipamiento del parque “Gabriel Núñez Pando” |
64 | Pavimentación de la calle Soneto 156 poniente a base de concreto hidráulico con banqueta |
65 | Teatro al aire libre en colonia Sor Juana Inés de la Cruz |
66 | Pantitlán ya no quiere lodazal |
67 | Parque Las Montañas 1 |
68 | Pavimentación de las calles en la colonia Insurgentes |
70 | Recarpeteo Aquiles Serdán |
71 | Recarpeteo calle Fuente de Cibeles |
72 | Recarpeteo Emiliano Zapata |
73 | Recarpeteo de Valle de las Peñas con pozo de absorción |
74 | Pavimentación de la calle Francisco Triana con pozo de absorción |
75 | Recarpeteo calle Miguel Ahumada |
77 | Rehabilitación del parque Reforma “Las Populares” |
79 | Todos Unidos por el parque de Colonial del Sur |
81 | Parque Kanilaka Nawa |
82 | Repavimentación de la avenida San Bernardo |
84 | Conclusión de parque nuevo Las Arcadas |
85 | Repavimentación y reconstrucción de banquetas de la calle Marcelo Caraveo (tramo calle Tecate a calle Loreto) |
86 | Auditorio Bonanza (2da fase) |
89 | Pavimentación, drenaje pluvial y banquetas en la calle Parral |
90 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Salomón Acosta Baylon |
91 | Transformando un área para todos |
92 | Pavimentación de calle Venustiano Carranza con pozo de absorción |
93 | Parque Félix Candela |
94 | Arreglo del parque pie de casa El Granjero |
96 | Calle Fresa |
98 | Remodelación y equipamiento parque Palmillo |
100 | Parque del Salvador |
101 | Parque La Salle |
102 | Rehabilitación parque del Kilómetro 29 |
104 | Rehabilitación del Centro de Desarrollo Familiar Pedro Zaragoza Km.29 |
106 | Calle Yolanda Quirarte de Sánchez pavimentación con concreto hidráulico |
108 | Una calle digna para todos: lucha y esfuerzo |
109 | Reconstruyendo nuestro parque |
113 | Quiero mi colonia, apoyo mi ciudad |
116 | Pavimentación |
120 | El parque de Los Abuelos |
123 | Edificación de muros |
125 | Rehabilitación del Parque Colinas del Sol |
126 | Edificación de muro |
127 | Centro comunitario (Juárez Nuevo) |
128 | Edificación de muros |
129 | Ampliación Fronteriza |
132 | Rehabilitación del Parque Dolores Lolita Gómez |
134 | Domo para el parque de la Cerrada del Parque 5 |
135 | Calle Ciruelo |
137 | Pavimentación de Calle Tizoc |
138 | Recarpeteo Fraccionamiento Valle Dorado |
139 | Parque A Todo Color |
140 | Parque Eduardo Barbachano |
143 | Trabajo social por Riveras 2 |
144 | Parque Unidos por un Objetivo |
145 | Trabajo social por Riveras 2 |
146 | Parque Unidos por un Bien |
147 | Todos por Villa Colonial |
148 | Contigo Todo es Posible |
149 | Retorno Urbivilla del Pradoz |
151 | Por un Mejor Riveras |
152 | La rehabilitación del parque |
155 | Rehabilitación del parque el Fortín |
156 | Cancha de fútbol rápido Milán |
158 | Deportivo Salvarcar Zaragoza |
159
|